DATA SD 003 AKU DI PASENGGERAHAN
| Rekapitulasi Data SD NEGERI 003 Pasenggerahan | |||||||
| Tanggal rekap: 26-07-2018 10:52:29 | |||||||
| 1. Data PTK dan PD | |||||||
| No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD | ||
| 1 | Laki - Laki | 2 | 0 | 2 | 111 | ||
| 2 | Perempuan | 10 | 0 | 10 | 85 | ||
| TOTAL | 12 | 12 | 196 | ||||
| Keterangan: | |||||||
| - | Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. | ||||||
| - | Singkatan : | ||||||
| 1. PTK = Guru ditambah Tendik | |||||||
| 2. PD = Peserta Didik | |||||||
| 2. Data Sarpras | |||||||
| No | Uraian | Jumlah | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 7 | |||||
| 2 | Ruang Lab | 0 | |||||
| 3 | Ruang Perpus | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | ||||||
| 3. Data Rombongan Belajar | |||||||
| No | Uraian | Detail | Jumlah | Total | |||
| 1 | Kelas 1 | L | 32 | 42 | |||
| P | 10 | ||||||
| 2 | Kelas 2 | L | 17 | 30 | |||
| P | 13 | ||||||
| 3 | Kelas 3 | L | 16 | 33 | |||
| P | 17 | ||||||
| 4 | Kelas 4 | L | 22 | 39 | |||
| P | 17 | ||||||
| 5 | Kelas 5 | L | 15 | 28 | |||
| P | 13 | ||||||
| 6 | Kelas 6 | L | 9 | 24 | |||
| P | 15 | ||||||
Comments
Post a Comment